面授课程网校课程课程中心|砖题库直播讲座职位库 文库|QQ交流群微信师资

0451-58933777

2017年海伦市教育系统招聘教师总成绩统计表

2017-05-15 13:05 黑龙江事业单位招聘 来源:海伦市人民政府

             


  推荐 注册华图会员,领取最新资料

  温馨提示:黑龙江教师考试信息网第一时间发布黑龙江省教师招聘、特岗教师考试、教师资格证考试等招考信息以及备考指导。

  华图同海伦市人民政府提供:2017年海伦市教育系统招聘教师总成绩统计表

考 号 姓 名 招聘岗位 招聘
人数
笔试总成  绩 70%折合 面试
成绩
30%折合 总成绩 名次 备注
010105 赵珊 第八中学语文教师 1人 113 79.1 84.60 25.38 104.48 1  
010106 赵静 105 73.5 83.40 25.02 98.52 2  
010107 张美佳 104 72.8 85.20 25.56 98.36 3  
010220 王红 第八中学英语教师 1人 118 82.6 82.40 24.72 107.32 1  
010302 崔冰冰 115 80.5 84.60 25.38 105.88 2  
010303 赵丽娜 109 76.3 85.80 25.74 102.04 3  
010310 张新悦 第八中学音乐教师 1人 102 71.4 87.00 26.10 97.50 1  
010307 田盛威 97 67.9 84.80 25.44 93.34 2  
010311 吕楠 91 63.7 81.80 24.54 88.24 3  
010328 梁瑜 第八中学美术教师 2人 105 73.5 82.00 24.60 98.10 1  
010317 李爽 98 68.6 87.40 26.22 94.82 2  
010325 张聪 94 65.8 83.00 24.90 90.70 3  
010323 迟鸿 92 64.4 85.80 25.74 90.14 4  
010319 刘丽兰 91 63.7 81.20 24.36 88.06 5  
010327 于红丹 90 63 0.00 0.00 63.00 6  
010401 韩笑 第八中学心理健康教师 1人 108 75.6 82.40 24.72 100.32 1  
010403 姜小雪 101 70.7 85.60 25.68 96.38 2  
010404 刘畅 95 66.5 86.20 25.86 92.36 3  
010407 郭文晶 第九中学语文教师 2人 124 86.8 88.60 26.58 113.38 1  
010507 叶颖 121 84.7 83.80 25.14 109.84 2  
010504 庞博 113 79.1 82.80 24.84 103.94 3  
010428 尚秋菊 110 77 84.40 25.32 102.32 4  
010425 刘婷婷 108 75.6 88.40 26.52 102.12 5  
010412 贾森宇 106 74.2 82.80 24.84 99.04 7  
010513 康丽娟 106 74.2 86.60 25.98 100.18 6  
010618 岳昕诺 第九中学英语教师 1人 128 89.6 85.80 25.74 115.34 1  
010524 武淑琴 121 84.7 84.80 25.44 110.14 2  
010711 叶蕾 114 79.8 0.00 0.00 79.80 3  
010809 李子园 第九中学历史教师 1人 108 75.6 86.00 25.80 101.40 1  
010803 刘美珏 105 73.5 85.20 25.56 99.06 2  
010804 李丹丹 95 66.5 85.40 25.62 92.12 4  
010808 刘闯 95 66.5 86.80 26.04 92.54 3  
010830 郑馨 第九中学美术教师 1人 105 73.5 84.00 25.20 98.70 1  
010826 刘子瑜 99 69.3 88.00 26.40 95.70 2  
010905 张建生 94 65.8 84.00 25.20 91.00 3  
010909 黄路东 第九中学体育教师 1人 109 76.3 82.60 24.78 101.08 1  
010914 张娇娇 103 72.1 0.00 0.00 72.10 2  
010917 张占富 96 67.2 0.00 0.00 67.20 3  
010925 于飞 第三中学语文教师 1人 113 79.1 90.00 27.00 106.10 1  
011004 王凤玉 108 75.6 84.00 25.20 100.80 2  
011001 丁鲍菡 106 74.2 0.00 0.00 74.20 3  
011005 何瑞 第三中学化学教师 1人 105 73.5 87.80 26.34 99.84 1  
011015 刘宝 100 70 87.60 26.28 96.28 2  
011011 李佳 95 66.5 87.00 26.10 92.60 3  
011108 梁傲 第三中学体育教师 1人 109 76.3 87.60 26.28 102.58 1  
011025 赵赫 98 68.6 0.00 0.00 68.60 3  
011106 杨大维 96 67.2 82.20 24.66 91.86 2  
011110 陈晟楠 第三中学美术教师 1人 117 81.9 83.20 24.96 106.86 1  
011119 柳艺妍 101 70.7 0.00 0.00 70.70 3  
011116 陈爽 96 67.2 81.80 24.54 91.74 2  
011129 于久晴 第四中学数学教师 1人 118 82.6 87.80 26.34 108.94 1  
011124 段思萌 106 74.2 85.00 25.50 99.70 2  
011210 张雨婷 105 73.5 86.20 25.86 99.36 3  
011220 耿文晶 第四中学历史教师 2人 126 88.2 85.00 25.50 113.70 1  
011216 冯丽宁 123 86.1 87.80 26.34 112.44 2  
011303 孙红娟 114 79.8 86.20 25.86 105.66 3  
011218 吴冰冰 110 77 84.20 25.26 102.26 4  
011228 陈宏书 103 72.1 0.00 0.00 72.10 6  
011224 王天艺 95 66.5 85.60 25.68 92.18 5  
011229 贾红蕊 95 66.5 0.00 0.00 66.50 7  
011312 陈冬雪 第四中学计算机教师 1人 106 74.2 84.20 25.26 99.46 1  
011305 潘雨 103 72.1 85.80 25.74 97.84 2  
011313 张东秋 94 65.8 85.40 25.62 91.42 3  
011317 黄丽莹 第五中学数学教师 1人 112 78.4 85.00 25.50 103.90 1  
011417 王婧 103 72.1 85.20 25.56 97.66 2  
011329 王丹丹 101 70.7 86.60 25.98 96.68 3  
011501 石超 第五中学物理教师 1人 109 76.3 87.60 26.28 102.58 1  
011427 郑泽明 98 68.6 88.20 26.46 95.06 2  
011506 齐泳茜 94 65.8 84.20 25.26 91.06 3  
011520 刘洋洋 第五中学化学教师 1人 125 87.5 86.80 26.04 113.54 1  
011511 孙桂芳 114 79.8 0.00 0.00 79.80 2  
011516 朱曼齐 101 70.7 0.00 0.00 70.70 3  
011525 徐柳 第五中学音乐教师 1人 118 82.6 84.80 25.44 108.04 1  
011527 钟亮 111 77.7 86.80 26.04 103.74 2  
011524 王天宇 92 64.4 87.80 26.34 90.74 3  
021616 赵春丹 九中小学数学 1人 127 88.9 87.40 26.22 115.12 1  
021608 杨春扬 116 81.2 85.60 25.68 106.88 2  
021611 韩英杰 106 74.2 84.40 25.32 99.52 3  
021630 徐晓杰 九中小学语文 1人 129 90.3 86.80 26.04 116.34 1  
021703 张畅 121 84.7 86.60 25.98 110.68 2  
021704 牟丹丹 119 83.3 88.40 26.52 109.82 3  
021821 杜秋雨 九中小学英语 1人 129 90.3 84.80 25.44 115.74 1  
021820 王甜甜 120 84 87.40 26.22 110.22 2  
021826 张洪丹 118 82.6 0.00 0.00 82.60 3  
021909 姜宁 东方红小学数学教师 1人 124 86.8 86.00 25.80 112.60 1  
021905 刘健 102 71.4 0.00 0.00 71.40 5  
021908 王海霞 97 67.9 85.20 25.56 93.46 3  
021913 叶忠敏 97 67.9 85.20 25.56 93.46 3  
021914 许新新 97 67.9 86.00 25.80 93.70 2  
021922 郭佳 东方红小学音乐教师 1人 112 78.4 84.60 25.38 103.78 1  
021917 丁爽 101 70.7 84.00 25.20 95.90 2  
021916 王薇 95 66.5 0.00 0.00 66.50 3  
021924 巩远野 雷炎小学美术教师 1人 114 79.8 84.20 25.26 105.06 1  
021927 崔琳琳 106 74.2 84.60 25.38 99.58 2  
021930 陈伟星 105 73.5 78.40 23.52 97.02 3  
022010 王福丰 雷炎小学计算机教师 1人 118 82.6 86.60 25.98 108.58 1  
022005 王春娜 109 76.3 86.00 25.80 102.10 2  
022011 王春艳 93 65.1 82.40 24.72 89.82 3  
022119 徐琦雅 立新小学英语教师 1人 127 88.9 83.80 25.14 114.04 1  
022107 姜洪丽 116 81.2 87.80 26.34 107.54 2  
022026 孙颖慧 112 78.4 86.40 25.92 104.32 3  
022116 杜莹 112 78.4 84.20 25.26 103.66 4  
022213 白晓勇 立新小学体育教师 1人 122 85.4 84.00 25.20 110.60 1  
022207 陈庆国 118 82.6 85.80 25.74 108.34 2  
022215 朱金星 99 69.3 83.60 25.08 94.38 3  
022230 王璐瑶 实验小学语文教师 1人 138 96.6 87.80 26.34 122.94 1  
022308 郭仁萍 126 88.2 0.00 0.00 88.20 3  
022301 杨晶婷 112 78.4 87.60 26.28 104.68 2  
022321 于龙 实验小学体育教师 1人 115 80.5 84.00 25.20 105.70 1  
022315 李欣达 105 73.5 85.00 25.50 99.00 2  
022323 张艳 104 72.8 0.00 0.00 72.80 3  
022327 张妍竹 实验心理健康教师 1人 119 83.3 86.60 25.98 109.28 1  
022329 关雪 111 77.7 88.40 26.52 104.22 2  
022326 郝桂来 92 64.4 86.20 25.86 90.26 3  
022413 王福迪 卫东小学数学教师 1人 118 82.6 86.60 25.98 108.58 1  
022403 常虹 109 76.3 83.40 25.02 101.32 2  
022409 李荣秋 105 73.5 0.00 0.00 73.50 3  
022419 杨春娜 卫东小学语文教师 1人 125 87.5 89.60 26.88 114.38 1  
022416 梁丽   116 81.2 87.60 26.28 107.48 2  
022415 王红   114 79.8 88.00 26.40 106.20 3  
022508 刘沫薇 卫东心理健康教师 1人 131 91.7 88.60 26.58 118.28 1  
022509 田娇娇   126 88.2 89.80 26.94 115.14 2  
022510 刘雪娇   115 80.5 86.00 25.80 106.30 3  
022530 杨柳 向阳小学语文教师 1人 137 95.9 87.60 26.28 122.18 1  
022521 郑丽娜   130 91 87.00 26.10 117.10 2  
022522 韩立红   125 87.5 85.60 25.68 113.18 3  
022619 黄丽 向阳小学英语教师 1人 129 90.3 85.00 25.50 115.80 1  
022705 聂君宇 126 88.2 84.00 25.20 113.40 3  
022709 许璐 125 87.5 88.40 26.52 114.02 2  
022802 陈雪姗 向阳小学音乐教师 1人 106 74.2 86.80 26.04 100.24 1  
022728 杨梓 104 72.8 85.40 25.62 98.42 2  
022722 高美慧 103 72.1 84.80 25.44 97.54 3  
022812 张雪楠 逸夫小学数学教师 1人 134 93.8 87.80 26.34 120.14 1  
022819 张欣悦 126 88.2 0.00 0.00 88.20 3  
022815 张旭 113 79.1 87.40 26.22 105.32 2  
022907 黄璐 逸夫小学美术教师 1人 118 82.6 82.80 24.84 107.44 1  
022823 任金叶 111 77.7 87.20 26.16 103.86 2  
022908 李冰迪 109 76.3 0.00 0.00 76.30 3  
033219 王金凤 实验幼儿园教师 2人 123 86.1 86.60 25.98 112.08 1  
033218 夏志雪 119 83.3 83.80 25.14 108.44 2  
033021 宋新新 111 77.7 84.40 25.32 103.02 3  
033303 卢冰玉 108 75.6 88.80 26.64 102.24 4  
033323 赵艺淼 106 74.2 88.40 26.52 100.72 5  
033225 宋月楠 103 72.1 86.00 25.80 97.90 6  
033715 宋闪闪 中心幼儿园教师 3人 120 84 84.60 25.38 109.38 1  
033924 孙晓鑫 119 83.3 76.20 22.86 106.16 3  
033409 谷雪 117 81.9 84.80 25.44 107.34 2  
033813 张杨 108 75.6 89.80 26.94 102.54 4  
033509 张丽娜 107 74.9 87.40 26.22 101.12 5  
033905 崔迪 103 72.1 0.00 0.00 72.10 7  
033517 阮清瑶 102 71.4 87.60 26.28 97.68 6  
033913 程之夏 95 66.5 0.00 0.00 66.50 8  
033624 任朋鹤 94 65.8 0.00 0.00 65.80 9  
033713 刘忠鹏 94 65.8 0.00 0.00 65.80 9  

更多教师考试相关信息请加群

  ——相关阅读——

  2017年黑龙江事业单位招聘职位汇总

  2017年黑龙江事业单位考试资料领取

  2017年黑龙江教师招聘职位汇总

  2017年黑龙江教师招聘考试网络辅导

  更多资讯请继续查看:黑龙江人事考试网黑龙江事业单位招聘网

(编辑:黑龙江华图)

事业单位 面试课程
Smohan

黑龙江华图

黑龙江华图教育官方微信:hljhtjy

立即关注
  • 19000+ 每日阅读
  • 140000+ 粉丝
  • 1000+ 每日转发
事业单位招考 辅导课程
Smohan

黑龙江华图

黑龙江华图官方微博http://weibo.com/hljht

立即关注
  • 150000+ 粉丝
  • 13000+ 博文
  • 700+ 每日转发

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
辅导资料
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
首页 搜索 评论
首页 网站地图 联系我们 返回顶部
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号