黑龙江公安招警考试

面授课程网校课程课程中心|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

微博微信QQ群问答师资

0451-58933777
您当前位置:公务员考试网 > 黑龙江人事考试 > 黑龙江公安招警考试 > 招考信息 > 2017年北安市招聘公安辅警成绩单

2017年北安市招聘公安辅警成绩单

2017-09-27 08:54 公安招警考试 http://www.huigudiandu.com/zhaojing/ 作者:北安市人民政府 来源:北安市人民政府

【导读】华图同步北安市人民政府提供:2017年北安市招聘公安辅警成绩单

             


  推荐 领取事业单位最新备考资料

  华图同步北安市人民政府提供:2017年北安市招聘公安辅警成绩单 

岗位 姓名 面试成绩 体能成绩
(按百分制折合后)
总成绩 名次 备注
市区 邹文建 71.60 90.00 161.60 1  
市区 霍卫东 72.20 80.00 152.20 2  
市区 赵明启 71.40 75.00 146.40 3  
市区 白彬 69.80 75.00 144.80 4  
市区 巴磊 62.20 75.00 137.20 5  
市区 杨帆 73.00 62.50 135.50 6  
市区 郑海峰 69.20 65.00 134.20 7  
市区 张建波 69.00 60.00 129.00 8  
市区 孙凯 68.20 60.00 128.20 9  
市区 刘洪志 70.00 57.50 127.50 10  
市区 曹森 66.40 60.00 126.40 11  
市区 于力峰 64.80 60.00 124.80 12  
市区 蒋中华 76.80 47.50 124.30 13  
市区 郑茂盛 71.40 52.50 123.90 14  
市区 余国梁 76.00 47.50 123.50 15  
市区 段春杨 73.80 47.50 121.30 16  
市区 张宇 65.60 55.00 120.60 17  
市区 雷磊 71.60 47.50 119.10 18  
市区 赵鹏 70.80 47.50 118.30 19  
市区 罗乃峰 68.40 45.00 113.40 20  
市区 袁旭 70.80 42.50 113.30 21  
市区 吴一昊 75.20 37.50 112.70 22  
市区 蒋宇楠 65.80 45.00 110.80 23  
市区 邢忠旭 72.80 37.50 110.30 24  
市区 孙晓亮 72.60 35.00 107.60 25  
市区 陈志佳 71.40 35.00 106.40 26  
市区 于本松 70.00 35.00 105.00 27  
市区 王凯 66.60 37.50 104.10 28  
市区 张振川 71.60 32.50 104.10 28  
市区 马锐 70.60 32.50 103.10 30  
市区 曹明辉 72.80 30.00 102.80 31  
市区 于书沣 65.00 37.50 102.50 32  
市区 盛泽名 64.60 37.50 102.10 33  
市区 王玉辉 71.20 30.00 101.20 34  
市区 黄震 63.60 37.50 101.10 35  
市区 孟子雄 74.80 25.00 99.80 36  
市区 王博 74.40 25.00 99.40 37  
市区 孟令龙 72.80 25.00 97.80 38  
市区 徐阳 72.40 25.00 97.40 39  
市区 王琦 69.40 27.50 96.90 40  
市区 高居右 66.60 30.00 96.60 41  
市区 任鹏尧 65.40 30.00 95.40 42  
市区 谢雷 64.80 30.00 94.80 43  
市区 彪林晨 73.60 20.00 93.60 44  
市区 张天 68.20 25.00 93.20 45  
市区 孙德隆 73.00 20.00 93.00 46  
市区 梁东傲 69.20 22.50 91.70 47  
市区 李泽宇 66.00 25.00 91.00 48  
市区 王培强 66.00 22.50 88.50 49  
市区 马伸跃 69.80 17.50 87.30 50  
市区 姜浩 69.40 17.50 86.90 51  
市区 姜凯 69.40 17.50 86.90 51  
市区 杨天龙 70.80 15.00 85.80 53  
市区 刘易昕 64.40 20.00 84.40 54  
市区 殷志鹏 69.20 15.00 84.20 55  
市区 康傲 68.40 15.00 83.40 56  
市区 高万泽 74.60 7.50 82.10 57  
市区 赵文璐 68.60 12.50 81.10 58  
市区 卢万良 63.20 17.50 80.70 59  
市区 吕亮亮 64.40 15.00 79.40 60  
市区 窦建国 71.60 7.50 79.10 61  
市区 张超 66.20 12.50 78.70 62  
市区 田宇 63.20 15.00 78.20 63  
市区 高博文 67.80 10.00 77.80 64  
市区 牛超 63.40 12.50 75.90 65  
市区 李迪 68.20 5.00 73.20 66  
市区 卢蒙 73.00 0.00 73.00 67  
市区 纪成名 70.00 2.50 72.50 68  
市区 徐仙宇 66.60 0.00 66.60 69  
市区 顾大明 65.00 0.00 65.00 70  
市区 赵鹏宇   77.50     面试弃考
市区 刘浩   67.50     面试弃考
市区 何佳伟   60.00     面试弃考
市区 赵赫   20.00     面试弃考
赵光 周宇 71.40 35.00 106.40 1  
赵光 孙佳富 64.40 35.00 99.40 2  
赵光 曹敬超 65.40 22.50 87.90 3  

更多考试相关信息请加群黑龙江公职考试信息群   

  ——相关阅读——

  2017年黑龙江事业单位招聘职位汇总

  2017年黑龙江事业单位考试资料领取

  2017年黑龙江事业单位考试网络辅导

    更多2017年黑龙江事业单位考试信息请关注 bet365体育娱乐城www.huigudiandu.com

(编辑:黑龙江华图)

华图在线APP客户端下载

2018国家公务员考试
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号