历年分数线
职位类别 | 总分数/行测分数 |
---|---|
中央机关综合管理类 | 110/60分 |
省级直属机构 | 105/60分 |
市(地)级以下直属 | 100/55分 |
县(区)级直属机构 | 95/50分 |
职位类别 | 总分数/行测分数 |
---|---|
中央机关综合管理类 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 |
市(地)级以下直属 | 90/50分 |
县(区)级直属机构 | 85/45分 |
职位类别 | 总分数/行测分数 |
---|---|
中央机关综合管理类 | 105/55分 |
省级直属机构 | 100/55分 |
市(地)级以下直属 | 90/50分 |
县(区)级直属机构 | 90/45分 |
职位类别 | 总分数/行测分数 |
---|---|
中央机关综合管理类 | 100/55分 |
省级直属机构 | 95/55分 |
市(地)级以下直属 | 95/55分 |
县(区)级直属机构 | 90/50分 |

2016年国家公务员考试入围面试分数高十大职位
部门名称 | 职位名称 | 分数 |
---|---|---|
水利部太湖域管理局 | 保护协调处水生态保护 | 145.8 |
广东出入境检验检疫局 | 新风港办事处动植物检验检疫科科员 | 141.8 |
河北出入境检验疫局 | 食品检验监管副主任科员以下 | 141.6 |
北京海关 | 法律 | 141.1 |
天津出入境检验检疫局 | 食品检验监管工作副主任科员 | 141 |
北京海关 | 痕迹鉴定 | 139.9 |
中国保险监督管理委员会山东监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 139.9 |
青岛市国家税务局 | 基层分局科员 | 139.8 |
上海市国家税务局 | 基层税务所科员 | 139.8 |
中华人民共和国广东海事局 | 广州港珠澳大桥海事处科员2 | 139.7 |
2016年国家公务员考试入围面试分数低十大职位
部门名称 | 职位名称 | 分数 |
---|---|---|
中国人民对外友好协会 | 三处科员 | 56.65 |
中国人民对外友好协会 | 三处科员 | 60.2 |
中国人民对外友好协会 | 一处科员 | 60.75 |
文化部 | 亚非处主任科员以下 | 62.8 |
文化部 | 美大处主任科员以下 | 62.9 |
外交部 | 俄语 | 63.3 |
外交部 | 西班牙语 | 63.9 |
商务部 | 主任科员以下经办 | 64.2 |
中共中央对外联络部 | 日语翻译 | 64.2 |
教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 64.5 |
-
面试真题时时看
- · 2016年国家公务员考试面试真题:海事局(2月29日)
- · 2016年国家公务员考试面试真题:铁路公安(2月19日)
- · 2016年国家公务员考试面试真题:保监会(2月29日)
- · 2016年国家公务员考试面试真题:出入境检验检疫局(2月28日)
- · 2016年国家公务员考试面试真题:统计局调查总队(2月28日)
-
面试技巧天天学
- · 2017年国家公务员考试面试指导:如何更好的推销自己
- · 2017年国家公务员考试面试备考:如何破解综合分析拦路虎
- · 2017年国家公务员考试面试技巧:小例子巧对复杂人际关系题
- · 2017年国家公务员考试面试技巧:无领导小组如何策划方案
- · 2017年国家公务员考试面试人际关系题如何打破陈规