黑龙江教师招聘考试

面授课程网校课程课程中心|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

微博微信QQ群问答师资

0451-58933777
您当前位置:公务员考试网 > 黑龙江人事考试 > 黑龙江教师招聘考试 > 招考信息 > 2017年双鸭山市集贤县招聘教师成绩公示

2017年双鸭山市集贤县招聘教师成绩公示

2017-07-24 08:59 黑龙江教师招聘考试 http://www.huigudiandu.com/jiaoshi/ 作者:集贤县人民政府 来源:集贤县人民政府

【导读】华图同步集贤县人民政府提供:2017年双鸭山市集贤县招聘教师成绩公示

             


  推荐 领取事业单位最新备考资料

  推荐加入2018年国家公务员备考群2018年国家公务员考试

  温馨提示:黑龙江教师考试信息网第一时间发布黑龙江省教师招聘、特岗教师考试、教师资格证考试等招考信息以及备考指导。

  华图同步集贤县人民政府提供:2017年双鸭山市集贤县招聘教师成绩公示

集贤县2017年招聘教师成绩公示如下:

序号 考场 座位号 考号 姓名 性别 拟报学科 笔试成绩 加分 面试成绩 折算后考试总成绩
1 三考场 7 101071 刘雪婷 小学语文数学 81   94.72 87.86
2 一考场 4 101004 张帆 小学语文数学 81   94.50 87.75
3 一考场 27 101027 白璐 小学语文数学 77   96.54 86.77
4 三考场 2 101066 王亮 小学语文数学 81   92.20 86.6
5 三考场 21 101085 吴楠 小学语文数学 79   94.12 86.56
6 二考场 8 101040 王芷馨 小学语文数学 77   96.10 86.55
7 三考场 12 101076 冯丹丹 小学语文数学 78   94.18 86.09
8 一考场 7 101007 黄宇槟 小学语文数学 79   92.18 85.59
9 二考场 30 101062 刘洋 小学语文数学 78   92.36 85.18
10 一考场 8 101008 万立晶 小学语文数学 77   93.08 85.04
11 一考场 30 101030 褚尧丹 小学语文数学 74   94.88 84.44
12 二考场 1 101033 杨乐 小学语文数学 74   94.56 84.28
13 一考场 28 101028 李东阳 小学语文数学 74   93.88 83.94
14 三考场 16 101080 王芯 小学语文数学 72   95.12 83.56
15 二考场 23 101055 武泓汐 小学语文数学 74   92.76 83.38
16 三考场 10 101074 刘跃杰 小学语文数学 71   91.72 81.36
17 二考场 29 101061 高虹 小学语文数学 68   94.58 81.29
18 一考场 19 101019 关敬晶 小学语文数学 70   92.22 81.11
19 二考场 15 101047 杨璐 小学语文数学 67   94.86 80.93
20 二考场 11 101043 姜雨蒙 小学语文数学 68   92.98 80.49
21 一考场 24 101024 周云云 小学语文数学 68   92.76 80.38
22 一考场 12 101012 宋贵贵 小学语文数学 64   93.18 78.59
23 一考场 11 101011 贾忠贞 小学语文数学 63   94.04 78.52
24 二考场 19 101051 高如意 小学语文数学 61   95.86 78.43
25 二考场 10 101042 王超 小学语文数学 65   91.52 78.26
26 三考场 15 101079 刘畅 小学语文数学 61   93.36 77.18
27 二考场 16 101048 张冬妮 小学语文数学 62   92.28 77.14
1 七考场 1 102097 董婧 小学英语 91 10 83.80 92.4
2 五考场 28 102060 梁秀 小学英语 92   89.00 90.5
3 六考场 27 102091 佟艳 小学英语 95.5   84.40 89.95
4 四考场 14 102014 贾宇博 小学英语 86 10 83.60 89.8
5 五考场 12 102044 郭文婷 小学英语 95.5   82.40 88.95
6 四考场 21 102021 杜延香 小学英语 86.5 10 81.20 88.85
7 四考场 18 102018 高钰奇 小学英语 92.5   83.40 87.95
8 五考场 25 102057 王雪 小学英语 92.5   82.60 87.55
9 四考场 22 102022 郭译潞 小学英语 92   83.00 87.5
10 五考场 14 102046 董向群 小学英语 92   81.60 86.8
1 八考场 1 103025 吕思佳 小学音乐 92   92.20 92.1
2 八考场 12 103036 王宇 小学音乐 97   85.80 91.4
3 八考场 15 103039 贾晓琦 小学音乐 97   80.40 88.7
4 七考场 16 103010 王春辉 小学音乐 95   82.40 88.7
5 七考场 17 103011 赵贵荣 小学音乐 91   85.80 88.4
6 八考场 2 103026 孟妍 小学音乐 91   82.60 86.8
7 七考场 21 103015 何炎 小学音乐 93   80.40 86.7
8 八考场 6 103030 王慧萍 小学音乐 97   75.20 86.1
9 七考场 20 103014 秦兵兵 小学音乐 93   78.80 85.9
10 七考场 18 103012 杨梓 小学音乐 91   80.00 85.5
1 九考场 11 104011 李晗 小学体育 82   86.10 84.05
2 九考场 7 104007 潘虹 小学体育 82   85.00 83.5
3 九考场 1 104001 石启龙 小学体育 86   80.70 83.35
4 九考场 5 104005 崔丽敏 小学体育 82   84.40 83.2
5 九考场 2 104002 周环宇 小学体育 85   80.10 82.55
1 九考场 29 105007 孙志鸿 小学信息技术 90.5   80.70 85.6
2 九考场 23 105001 龚恒心 小学信息技术 90.5   73.60 82.05
3 九考场 25 105003 孙仙莹 小学信息技术 84   79.30 81.65
4 九考场 28 105006 郭洋 小学信息技术 83   75.10 79.05
1 十考场 13 201013 梁爽 初中语文 85   82.29 83.645
2 十考场 1 201001 赵秀艳 初中语文 85   82.00 83.5
3 十考场 27 201027 颜威威 初中语文 81   84.57 82.785
4 十考场 5 201005 李秀凤 初中语文 85   79.43 82.215
5 十考场 19 201019 陈飞飞 初中语文 80   82.00 81
6 十考场 11 201011 张楠 初中语文 76   82.29 79.145
7 十考场 12 201012 陈曦 初中语文 76   80.14 78.07
8 十考场 2 201002 薛习 初中语文 76   79.86 77.93
9 十考场 22 201022 李潇潇 初中语文 74   80.43 77.215
10 十考场 21 201021 周姿岑 初中语文 74   75.71 74.855
1 十一考场 8 203004 张翯 初中英语 92   86.80 89.4
2 十一考场 20 203016 杨博超 初中英语 90   88.80 89.4
3 十一考场 15 203011 杨大骄 初中英语 89.5   85.20 87.35
1 十二考场 16 202016 叶秋红 初中数学 98   85.20 91.6
2 十二考场 4 202004 叶飞雪 初中数学 98   84.00 91
3 十二考场 9 202009 于继光 初中数学 94   86.60 90.3
1 十二考场 20 204003 高海欣 初中 政治 84   83.00 83.5
2 十二考场 19 204002 张慧 初中 政治 77   81.14 79.07
3 十二考场 23 204006 张静 初中 政治 73   82.86 77.93
4 十二考场 24 204007 王新秀 初中 政治 74   79.86 76.93
5 十二考场 25 204008 刘爽 初中 政治 73   78.29 75.645
6 十二考场 22 204005 赫广婷 初中 政治 68   78.86 73.43
1 十三考场 7 205007 王婧 初中历史 80   86.71 83.355
2 十三考场 17 205017 关宏宇 初中历史 77   89.00 83
3 十三考场 10 205010 张昆 初中历史 78   83.57 80.785
4 十三考场 6 205006 赵旺 初中历史 74   86.00 80
5 十三考场 15 205015 王丹 初中历史 77   79.71 78.355
6 十三考场 21 205021 王博 初中历史 75   78.29 76.645
1 十三考场 23 206002 刘宁馨 初中地理 91   88.14 89.57
2 十三考场 22 206001 李佳星 初中地理 90   88.71 89.355
3 十三考场 29 206008 沈墨晗 初中地理 91   85.29 88.145
4 十三考场 26 206005 黄云玲 初中地理 88   82.71 85.355
5 十三考场 25 206004 沈宝成 初中地理 84   0 42
6 十三考场 24 206003 周佳星 初中地理 73   0 36.5
1 十四考场 15 207015 王媛 初中生物 96   86.20 91.1
2 十四考场 6 207006 苗莹 初中生物 96   85.40 90.7
1 十四考场 25 208010 王畅 初中音乐 93   91.00 92
2 十四考场 20 208005 朱宇彤 初中音乐 94   87.80 90.9
1 十五考场 9 209009 李春磊 初中体育 79   86.90 82.95
2 十五考场 3 209003 张吉盛 初中体育 74   90.20 82.1
1 十五考场 26 210014 陈晓宇 初中美术 80   92.40 86.2
2 十五考场 18 210006 刘超 初中美术 74   91.80 82.9
1 十五考场 29 211002 高敬森 初中信息技术 62   75.80 68.9
2 十五考场 28 211001 伊洪兵 初中信息技术 67   68.10 67.55

更多教师考试相关信息请加群

  ——相关阅读——

  2017年黑龙江事业单位招聘职位汇总

  2017年黑龙江事业单位考试资料领取

  2017年黑龙江教师招聘职位汇总

  2017年黑龙江教师招聘考试网络辅导

(编辑:黑龙江华图)

华图在线APP客户端下载

2017黑龙江公务员考试
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号